500家銀行評級匯總(附同業存單規模)
路透上海12月22日 - 中國溫嶺聯合村鎮銀行、安徽懷遠農商行和四川射洪農商行三家銀行最新公布今年同業存單發行計劃,至此,不包括上海自貿區同業存單,已有500家銀行公布發行計劃,累計規模90,692.6億元人民幣。
上海自貿區同業存單方面,隨著三井住友銀行(中國)有限公司公布今年上海自貿區跨境 同業存單發行計劃,自貿區跨境同業存單發行額度已累計達410億元。
上海清算所數據顯示,2015年共發行5,941只同業存單,發行面額52,975.90億元,較20 14年8,975.60億元的規模增加近五倍。今年1-11月同業存單累計發行14,664只,累計發行規 模為11.62萬億元,較上年全年大增逾一倍。
中國保監會明確將同業存單和大額存單納入保險資金投資范圍,以擴大險資配置空間。 但市場人士認為,此文只是監管口徑的進一步明確,鑒於同業存單和大額存單收益率普遍較低,業界對此配置熱情料不高。
2016年6月,銀行間同業拆借中心將同業存單發行人范圍,擴大至經2016年合格審慎評估遴選的自律機制核心成員、基礎成員與觀察成員,機構個數由643家擴大至1,556家;10月大額存單發行機構個數并進一步擴大至353家。(完) (發稿 吳芳; 審校 邊競)
(1)以下為各家銀行2016年的同業存單發行額度明細(單位:億元)(按銀行名稱首字字母拼音排序):
--------------------------------------------
合計 90,692.6億元
(2)以下為各家銀行2016年自貿區跨境同業存單發行額度明細(單位:億元):
發行主體 發行額度 主體評級
---------------------------------------------
交通銀行上海分行 50 A-/A2(標普) 、A2/P-1(穆迪)
星展銀行上海分行 10 AA-(標普)
平安銀行 50 Baa2(穆迪)
上海自貿區分行 BB+(惠譽)
中信銀行上海分行 50 Baa1(穆迪) 、BBB(惠譽)
民生銀行 50 AAA(大公國際)
上海自貿區分行 BBB(標普)
興業銀行上海分行 50 AAA
瑞穗銀行(中國) 10 AAA
匯豐銀行(中國) 20 A1(穆迪)
上海分行
華夏銀行 20 AAA(中誠信國際)
上海自貿區分行
南京銀行上海分行 50 AAA
江蘇銀行上海分行 20 AA+
北京銀行上海分行 20 AAA
三井住友銀行(中國) 10 AAA(上海新世紀)
--------------------------------------------
合計 410億元
來源: Bank資管、路透社 等
上海自貿區同業存單方面,隨著三井住友銀行(中國)有限公司公布今年上海自貿區跨境 同業存單發行計劃,自貿區跨境同業存單發行額度已累計達410億元。
上海清算所數據顯示,2015年共發行5,941只同業存單,發行面額52,975.90億元,較20 14年8,975.60億元的規模增加近五倍。今年1-11月同業存單累計發行14,664只,累計發行規 模為11.62萬億元,較上年全年大增逾一倍。
中國保監會明確將同業存單和大額存單納入保險資金投資范圍,以擴大險資配置空間。 但市場人士認為,此文只是監管口徑的進一步明確,鑒於同業存單和大額存單收益率普遍較低,業界對此配置熱情料不高。
2016年6月,銀行間同業拆借中心將同業存單發行人范圍,擴大至經2016年合格審慎評估遴選的自律機制核心成員、基礎成員與觀察成員,機構個數由643家擴大至1,556家;10月大額存單發行機構個數并進一步擴大至353家。(完) (發稿 吳芳; 審校 邊競)
(1)以下為各家銀行2016年的同業存單發行額度明細(單位:億元)(按銀行名稱首字字母拼音排序):
序號 | 主體 發行額度 主體評級 |
1 | 阿拉善農商行 10 A+ |
2 | 安徽廣德農商行1 A |
3 | 安徽利辛農商行15 A+ |
4 | 安徽祁門農商行1 A |
5 | 安徽舒城農商行3 A+ |
6 | 蚌埠農商行30 A+ |
7 | 包商銀行800 AA+ |
8 | 北京農商行600 AAA |
9 | 北京銀行2,000 AAA |
10 | 亳州藥都農商行60 AA- |
11 | 渤海銀行1,500 AAA |
12 | 滄州銀行120 AA |
13 | 常山縣農信合作聯社3 A |
14 | 朝陽銀行150 AA- |
15 | 成都農商行600 AA+ |
16 | 成都銀行500 AA+ |
17 | 承德銀行150 AA- |
18 | 滁州皖東農商行10 A+ |
19 | 淳安縣農信聯社5 A |
20 | 達州農商行5 A+ |
21 | 達州市商業銀行10 AA- |
22 | 大連農商行125 AA |
23 | 大連銀行80 AA+ |
24 | 大慶農商行70 AA- |
25 | 大同北都農商行2 A- |
26 | 丹東銀行3 AA- |
27 | 德陽銀行300 AA |
28 | 德意志銀行(DE:DBKGn)(中國) 15 AAA |
29 | 德州市德城區農信社30 A |
30 | 德州銀行60 AA- |
31 | 東莞農商行300 AA+ |
32 | 東莞銀行150 AA+ |
33 | 東亞銀行(HK:0023)(中國) 100 AAA |
34 | 東營銀行10 AA- |
35 | 洞頭縣農信合作聯社2 A- |
36 | 鄂爾多斯農商行100 AA- |
37 | 鄂爾多斯銀行170 AA- |
38 | 法國巴黎銀行(中國) 35 A-/A-1(長期/短期)(標普) |
39 | 佛山農商行80 AA |
40 | 福鼎市農信聯社5 A |
41 | 福建福州農商行50 AA- |
42 | 福建海峽銀行180 AA |
43 | 福建晉江農商行60 AA- |
44 | 福建南安農商行50 AA- |
45 | 福建平潭農商行20 A |
46 | 福建石獅農商行20 AA- |
47 | 福建漳州農商行10 AA- |
48 | 福建長樂農商行25 A |
49 | 撫順銀行10 AA- |
50 | 撫州農商行5 A+ |
51 | 阜新銀行(更新) 310 AA- |
52 | 阜陽潁東農商行20 A+ |
53 | 阜陽潁淮農商30 AA- |
54 | 富邦華一銀行80 AA+ |
55 | 富滇銀行200 AA+ |
56 | 甘肅銀行200 AA |
57 | 贛州銀行60 AA- |
58 | 工商銀行500 A/A1(標普/穆迪) |
59 | 光大銀行4,000 AAA |
60 | 廣東博羅農商行10 A+ |
61 | 廣東高要農商行2 A+ |
62 | 廣東華興銀行100 AA |
63 | 廣東惠東農商1 A |
64 | 廣東南海農商行150 AA |
65 | 廣東南粵銀行200 AA |
66 | 廣東順德農商行280 AA+ |
67 | 廣東四會農商行3 A+ |
68 | 廣發銀行2,000 AAA |
69 | 廣西北部灣銀行200 AA |
70 | 廣西桂林漓江農合銀行1 A+ |
71 | 廣西臨桂農商行1 A+ |
72 | 廣州農商行600 AA+ |
73 | 廣州銀行800 AA+ |
74 | 貴陽銀行600 AA+ |
75 | 貴州花溪農商行70 A+ |
76 | 貴州農商行50 AA- |
77 | 貴州仁懷茅臺農商行70 A+ |
78 | 貴州興義農商行10 A |
79 | 貴州銀行300 AA |
80 | 桂林銀行(更新) 300 AA |
81 | 國開行800 Aa3(穆迪);AA-(標普) |
82 | 哈爾濱城郊90 A |
83 | 哈爾濱銀行250 AAA |
84 | 海口農商行50 AA- |
85 | 海鹽縣農信社10 A+ |
86 | 邯鄲銀行(更新) 400 AA |
87 | 漢口銀行200 AA+ |
88 | 杭州聯合農商行130 AA |
89 | 杭州銀行1,500 AAA |
90 | 合肥科技農商行200 AA |
91 | 合肥科技農商行80 AA |
92 | 河北衡水農商行10 A+ |
93 | 河北唐山農商行100 AA |
94 | 河北邢臺農商行20 A+ |
95 | 河北銀行300 AA |
96 | 河北正定農商行5 A+ |
97 | 河南安陽商都農商行5 A+ |
98 | 河南寶豐農商行10 A+ |
99 | 河南登封農商行2 A |
100 | 河南輝縣農商行2 A |
101 | 河南濟源農商行30 A+ |
102 | 河南確山農商行3 A+ |
103 | 河南汝州農商行10 A+ |
104 | 河南臺前農商行0.5 A |
105 | 河南西平農商行2 A+ |
106 | 河南新鄭農商行30 AA- |
107 | 河南許都農商行6 A |
108 | 河南偃師農商行5 A+ |
109 | 河南伊川農商行30 AA- |
110 | 河南正陽農商行1 A+ |
111 | 河南中牟農商行10 AA- |
112 | 菏澤農商1 AA- |
113 | 鶴壁農商行1 A |
114 | 黑河農商80 A+ |
115 | 恒豐銀行2,500 AAA |
116 | 恒生銀行(中國) 5 A2(穆迪) |
117 | 呼和浩特金谷農商50 AA- |
118 | 湖北三峽農商行6 A+ |
119 | 湖北隨州農商行20 AA- |
120 | 湖北襄陽農商行5 A+ |
121 | 湖北銀行300 AA |
122 | 湖南醴陵農商行30 A+ |
123 | 湖南寧鄉農商行55 A+ |
124 | 湖南星沙農商行10 AA- |
125 | 湖南炎陵農商行15 A+ |
126 | 湖州吳興農村合作銀行5 A+ |
127 | 湖州銀行30 AA- |
128 | 華僑永亨銀行50 AAA |
129 | 華融湘江銀行400 AA+ |
130 | 華商銀行200 AA+ |
131 | 華夏銀行2,000 AAA |
132 | 淮安農商行10 A+ |
133 | 淮南通商農商行10 AA- |
134 | 徽商銀行1,500 AAA |
135 | 惠安縣農信聯社10 A+ |
136 | 惠州仲愷東盈村鎮銀行2 A- |
137 | 吉安農商行80 A+ |
138 | 吉林蛟河農商行30 A+ |
139 | 吉林九臺農商行150 AA |
140 | 吉林汪清農商行6 A- |
141 | 吉林銀行400 AA+ |
142 | 吉林榆樹農商行5 A+ |
143 | 濟南農商行20 AA |
144 | 濟寧銀行50 AA- |
145 | 嘉興銀行142 AA- |
146 | 建德市農信合作聯社5 A |
147 | 建設銀行1,000 A(標普/惠譽);A1(穆迪) |
148 | 江門融和農商行10 AA- |
149 | 江門新會農商行30 AA |
150 | 江蘇寶應農商行20 A+ |
151 | 江蘇濱海農商行10 A |
152 | 江蘇常熟農商行100 AA |
153 | 江蘇大豐農商行20 A |
154 | 江蘇東海農商行6 A |
155 | 江蘇阜寧農商行3 A |
156 | 江蘇高淳農商行2 A |
157 | 江蘇高郵農商行5 A+ |
158 | 江蘇海安農商行30 AA |
159 | 江蘇海門農商行50 AA- |
160 | 江蘇洪澤農商行2 A |
161 | 江蘇建湖農商行20 A+ |
162 | 江蘇江都農商行20 AA- |
163 | 江蘇江南農商行200 AA+ |
164 | 江蘇江陰農商行10 AA |
165 | 江蘇姜堰農村商業銀行10 AA- |
166 | 江蘇靖江農商行10 A+ |
167 | 江蘇昆山農商行60 AA- |
168 | 江蘇漣水農商行5 A |
169 | 江蘇民豐農商行2 A+ |
170 | 江蘇南通農商行10 AA |
171 | 江蘇邳州農商行5 A+ |
172 | 江蘇啟東農商行8 AA- |
173 | 江蘇如東農商行3 AA- |
174 | 江蘇如皋農商行20 AA- |
175 | 江蘇射陽農商行15 AA- |
176 | 江蘇泗陽農商行4.5 A+ |
177 | 江蘇睢寧農商行10 A |
178 | 江蘇太倉農商行30 AA |
179 | 江蘇泰興農商行20 A+ |
180 | 江蘇響水農商行4 A- |
181 | 江蘇新沂農商行2 A |
182 | 江蘇興化農商行10 AA- |
183 | 江蘇盱眙農商行5 A |
184 | 江蘇鹽城農商行30 AA |
185 | 江蘇揚州農商行10 AA- |
186 | 江蘇儀征農商行5 A+ |
187 | 江蘇銀行1,000 AAA |
188 | 江蘇張家港農商行80 AA |
189 | 江蘇長江商業銀行10 A+ |
190 | 江蘇紫金農商行100 AA |
191 | 江西贛昌農商行2 A+ |
192 | 江西贛昌農商行2 A+ |
193 | 江西萬安農商行5 A |
194 | 江西銀行400 AA+ |
195 | 交通銀行1,000 AAA |
196 | 焦作中旅銀行50 A+ |
197 | 金華銀行120 AA- |
198 | 錦州銀行100 AA+ |
199 | 晉城農商行3 A+ |
200 | 晉城銀行130 AA |
201 | 晉城銀行80 AA- |
202 | 晉商銀行100 AA |
203 | 晉中經濟開發區農信社45 A |
204 | 晉中銀行30 A+ |
205 | 景德鎮農商行5 AA- |
206 | 開化縣農信聯社3 A |
207 | 昆侖銀行100 AA+ |
208 | 昆明官渡農村合作銀行1 A+ |
209 | 昆明農村信用合作聯社5 A |
210 | 昆明盤龍農信合作聯社1 A+ |
211 | 昆明五華區農信合作聯社10 A |
212 | 昆山鹿城村鎮銀行1 A |
213 | 萊商銀行50 AA- |
214 | 蘭州銀行150 AA |
215 | 廊坊銀行150 AA- |
216 | 樂山商行150 AA- |
217 | 連江縣農信合作聯社5 A+ |
218 | 涼山農商行2 AA- |
219 | 遼陽遼東農商行10 A+ |
220 | 遼陽銀行50 AA |
221 | 聊城農商行20 AA- |
222 | 臨安農信合作聯社5 A+ |
223 | 臨商銀行70 AA |
224 | 柳州銀行50 AA |
225 | 龍江銀行200 AA |
226 | 龍泉市農信合作聯社3 A- |
227 | 龍游縣農信合作聯社8 A |
228 | 瀘州江陽農商行8 A |
229 | 瀘州龍馬潭農商行3 A |
230 | 瀘州市商業銀行50 AA- |
231 | 羅源縣農信合作聯社2 A- |
232 | 洛陽銀行200 AA |
233 | 綿陽市商業銀行30 AA |
234 | 民生銀行3,000 AAA |
235 | 南昌農商行100 AA- |
236 | 南充商行120 AA |
237 | 南充市商業銀行260 AA |
238 | 南京銀行1,800 AAA |
239 | 南寧市區農信聯社2 AA- |
240 | 南寧市邕寧區農信聯社0.6 A+ |
241 | 南洋商業銀行(中國) 5 AAA |
242 | 內蒙古烏拉特農商行2 A |
243 | 內蒙古伊金霍洛農商行20 AA- |
244 | 內蒙古銀行120 AA |
245 | 寧波北侖區農信社4 A |
246 | 寧波慈溪農商行50 AA- |
247 | 寧波奉化農商行1 A |
248 | 寧波寧海農商行1 A+ |
249 | 寧波通商銀行120 AA- |
250 | 寧波銀行1,600 AAA |
251 | 寧波鄞州銀行200 AA |
252 | 寧波余姚農村合作銀行30 AA- |
253 | 寧波鎮海農商行20 A |
254 | 寧夏固原農商行2 A |
255 | 寧夏賀蘭農商行1 A |
256 | 寧夏黃河農商行50 AA |
257 | 寧夏銀行130 AA |
258 | 寧夏中衛農商行2 A |
259 | 農村合作銀行 |
260 | 農村信用合作聯社 |
261 | 農信合作聯社 |
262 | 農業銀行1,000 A(標普/惠譽);A1(穆迪) |
263 | 攀枝花農商行15 A+ |
264 | 攀枝花商行100 AA- |
265 | 磐安農信聯社10 A |
266 | 蓬溪縣農村信用合作聯社0.5 A |
267 | 平安銀行5,000 AAA |
268 | 平頂山市新華區5 A- |
269 | 平頂山銀行8 AA |
270 | 浦發銀行5,000 AAA |
271 | 齊魯銀行200 AA |
272 | 齊商銀行50 AA |
273 | 青島大通農商行20 A |
274 | 青島農商行100 AA |
275 | 青島銀行300 AA+ |
276 | 青海銀行60 AA |
277 | 衢州市衢江農信合作聯社5 A |
278 | 曲靖市商行10 A+ |
279 | 泉州銀行220 AA |
280 | 日照銀行80 AA- |
281 | 瑞穗銀行(中國) 50 AAA |
282 | 三井住友銀行(中國) 100 AAA |
283 | 三菱東京日聯銀行50 AAA |
284 | 三門峽湖濱農商行5 A |
285 | 廈門國際銀行300 AAA |
286 | 廈門農商行250 AA |
287 | 廈門銀行300 AA |
288 | 山東博興農村銀行10 A+ |
289 | 山東曹縣農商行30 A+ |
290 | 山東茌平農商行2 A+ |
291 | 山東東阿農商行2 A |
292 | 山東東平農商行3 A+ |
293 | 山東肥城農商15 AA- |
294 | 山東費縣農商行35 A+ |
295 | 山東高唐農商行1 A |
296 | 山東廣饒農商行0.5 A+ |
297 | 山東海陽農商行5 A |
298 | 山東桓臺農商行2 A+ |
299 | 山東莒南農商行30 AA- |
300 | 山東墾利農商行1 A |
301 | 山東萊蕪農商行20 A+ |
302 | 山東萊陽農商行2 A |
303 | 山東萊州農商行20 AA- |
304 | 山東蘭陵農商行20 A |
305 | 山東梁山農商行5 A |
306 | 山東聊城潤昌農商行2 A |
307 | 山東臨清農商行3 A |
308 | 山東臨沭農商行15 A |
309 | 山東臨沂河東農商行10 A+ |
310 | 山東臨沂蘭山25 AA- |
311 | 山東臨沂羅莊農商行20 A+ |
312 | 山東臨淄農商行2 A- |
313 | 山東龍口農商行5 A+ |
314 | 山東寧陽農商行30 A |
315 | 山東蓬萊農商行2 A |
316 | 山東平邑農商行15 A+ |
317 | 山東棲霞農商行2 A |
318 | 山東齊河農商行20 A |
319 | 山東榮成農商行8 AA- |
320 | 山東乳山農商行2 A+ |
321 | 山東莘縣農商行6 A+ |
322 | 山東壽光農商2 AA- |
323 | 山東郯城農商行20 A |
324 | 山東汶上農商行2 A |
325 | 山東夏津農商行5 A |
326 | 山東新泰農商行5 AA- |
327 | 山東陽谷農商行2 A+ |
328 | 山東沂南農商行10 A+ |
329 | 山東沂水農商行60 AA- |
330 | 山東沂源農商行1 A |
331 | 山東禹城農商行25 A |
332 | 山東鄆城農商行20 A+ |
333 | 山東張店農商行2 AA- |
334 | 山東章丘農商行5 A+ |
335 | 山東長島農商行1 BBB- |
336 | 山東招遠農商行2 A |
337 | 山東諸城農商行2 A+ |
338 | 山東鄒平農商行10 AA- |
339 | 山西河津農商行50 A- |
340 | 山西侯馬農商行20 A+ |
341 | 山西介休農商行20 A |
342 | 山西臨猗農商行30 A+ |
343 | 山西平遙農商行30 A |
344 | 山西清徐農商行10 A |
345 | 山西芮城農商行2 A- |
346 | 山西壽陽農商行30 A |
347 | 山西五臺山農商行30 A |
348 | 山西夏縣農商行2 A |
349 | 山西鄉寧農商行25 A |
350 | 山西堯都農商行100 AA- |
351 | 山西永濟農商行3 A |
352 | 山西盂縣農商行10 A |
353 | 山西榆次農商行20 A+ |
354 | 山西運城農商行50 A+ |
355 | 山西澤州農商行3 A+ |
356 | 山西長治黎都農商行2 A |
357 | 山西長子農商行10 A |
358 | 陜西秦農農商行50 AA |
359 | 上海華瑞銀行10 -- |
360 | 上海農商行300 AAA |
361 | 上海銀行2,000 AAA |
362 | 上饒農商行2 A |
363 | 上饒銀行80 AA |
364 | 紹興銀行270 AA |
365 | 深圳前海微眾銀行20 AA |
366 | 盛京銀行2,000 AAA |
367 | 石嘴山銀行80 AA- |
368 | 四川蒼溪農商行5 A |
369 | 四川閬中農商行5 A |
370 | 四川威遠農商行3 A- |
371 | 四川儀隴農商行15 A+ |
372 | 四川營山農商行3 A+ |
373 | 蘇州銀行350 AA+ |
374 | 遂寧商行30 AA- |
375 | 臺州銀行120 AA+ |
376 | 泰安岱岳農商行10 AA- |
377 | 泰安泰山農商行5 A+ |
378 | 泰安銀行100 AA- |
379 | 泰順農信合作聯社5 A |
380 | 唐山銀行100 AA |
381 | 天津農商行50 AA+ |
382 | 天津銀行300 AA+ |
383 | 天臺農商行5 A+ |
384 | 同心縣農信合作聯社1 A |
385 | 銅陵農商行1 A+ |
386 | 威海農商行30 A+ |
387 | 威海商行200 AA |
388 | 濰坊農商行30 AA- |
389 | 濰坊銀行120 AA |
390 | 溫州民商銀行3 A+ |
391 | 溫州銀行300 AA |
392 | 烏海銀行50 AA- |
393 | 烏魯木齊銀行30 AA |
394 | 無錫農商行80 AA |
395 | 蕪湖揚子農商行15 AA- |
396 | 吳江農商行30 AA |
397 | 武漢農商行20 AA+ |
398 | 西安銀行600 AA+ |
399 | 仙游縣農信合作聯社5 A |
400 | 湘潭農商行30 A+ |
401 | 新疆昌吉農商行5 A+ |
402 | 新疆喀什農商行10 A+ |
403 | 新疆天山農商行100 AA |
404 | 新疆伊犁農商行10 A |
405 | 星展銀行(中國) 10 AA- |
406 | 邢臺銀行120 AA- |
407 | 興業銀行4,500 AAA |
408 | 徐州彭城農商行5 A |
409 | 雅安農商行4 A+ |
410 | 雅安市商業銀行10 A+ |
411 | 煙臺農商行10 AA- |
412 | 煙臺銀行30 AA |
413 | 延邊農商行20 A+ |
414 | 伊金霍洛旗礦區農信社10 A- |
415 | 宜賓市商業銀行40 AA- |
416 | 宜春農商行1 A+ |
417 | 營口銀行80 AA |
418 | 永泰縣農村信用合作聯社2 A |
419 | 玉溪市商業銀行50 AA- |
420 | 垣曲縣農村信用合作聯社3 A- |
421 | 云南紅塔農村合作銀行10 A |
422 | 棗莊銀行30 AA- |
423 | 渣打銀行(中國) 50 AAA |
424 | 張家口銀行200 AA |
425 | 長安銀行300 AA |
426 | 長春發展農商行60 AA- |
427 | 長春農商行100 AA- |
428 | 長沙銀行500 AA+ |
429 | 長治潞州農商行20 A+ |
430 | 長治銀行36 A+ |
431 | 招商銀行4,000 AAA |
432 | 肇慶鼎湖農信合作聯社3 BBB+ |
433 | 肇慶端州農商行30 A+ |
434 | 浙江安吉農商行10 A+ |
435 | 浙江蒼南農商行60 AA- |
436 | 浙江稠州商行 100 AA |
437 | 浙江德清農商行 50 AA- |
438 | 浙江東陽農商行 15 AA- |
439 | 浙江洞頭富民村鎮銀行 0.5 BBB- |
440 | 浙江富陽農商行 20 AA- |
441 | 浙江海寧農商行 10 AA- |
442 | 浙江杭州余杭農商行 60 AA |
443 | 浙江禾城農商行 8 AA- |
444 | 浙江嘉善農商行 5 A+ |
445 | 浙江江山農商行 20 A+ |
446 | 浙江金華成泰農商行 10 A+ |
447 | 浙江蘭溪農村合作銀行 10 A+ |
448 | 浙江樂清農商行(更新) 80 AA- |
449 | 浙江麗水蓮都農商行 10 A |
450 | 浙江臨海農商行 10 AA- |
451 | 浙江民泰商行 200 AA |
452 | 浙江南潯農商行 100 AA- |
453 | 浙江平湖農村合作銀行 3 A+ |
454 | 浙江平陽農商行 5 A+ |
455 | 浙江浦江農作合作聯社 4 A |
456 | 浙江青田農商行 10 A+ |
457 | 浙江衢州柯城農商行 18 A+ |
458 | 浙江瑞安農商行 20 A+ |
459 | 浙江三門銀座村鎮銀行 1 A |
460 | 浙江上虞農商行 8 AA- |
461 | 浙江紹興恒信農合銀行 2 A |
462 | 浙江紹興瑞豐農商行 150 AA |
463 | 浙江嵊州農村合作銀行 20 AA- |
464 | 浙江臺州路橋農村合作銀行 10 AA- |
465 | 浙江泰隆商行 120 AA |
466 | 浙江桐廬農村合作銀行 10 A |
467 | 浙江桐鄉農商行 1 AA- |
468 | 浙江網商銀行 148 AA |
469 | 浙江溫嶺農商行 10 AA- |
470 | 浙江溫州龍灣農商行 30 AA- |
471 | 浙江溫州鹿城農商行 100 AA- |
472 | 浙江溫州甌海農商行 30 AA- |
473 | 浙江武義農商行 5 A+ |
474 | 浙江蕭山農商行 160 AA- |
475 | 浙江新昌農商行 50 A+ |
476 | 浙江新昌浦發村鎮銀行 1 -- |
477 | 浙江義烏農商行 60 AA- |
478 | 浙江永嘉農商行 10 A+ |
479 | 浙江永康農商行 5 AA- |
480 | 浙江玉環永興村鎮銀行 3 BBB |
481 | 浙江長興農村合作銀行 10 AA- |
482 | 浙江舟山普陀農商行 8 A+ |
483 | 浙江諸暨農商行 50 AA- |
484 | 浙商銀行 3,000 AAA |
485 | 鄭州市郊農信合作聯社 50 AA- |
486 | 鄭州市區農信合作聯社15 AA- |
487 | 鄭州銀行 500 AA |
488 | 中德住房儲蓄銀行 30 AA+ |
489 | 中國銀行(HK:3988) 1,000 AAA |
490 | 中山農商行 40 AA |
491 | 中信銀行 4,000 Baa1/BBB(穆迪/惠譽) |
492 | 中原銀行 400 AA+ |
493 | 重慶農商行 600 AAA |
494 | 重慶三峽銀行 100 AA |
495 | 重慶銀行 500 AA+ |
496 | 舟山定海海洋農商行 5 A+ |
497 | 珠海華潤銀行 150 AA |
498 | 珠海農商行 50 AA- |
499 | 株洲市天元區農信社 8 A- |
500 |
自貢市商業銀行 30 AA- |
--------------------------------------------
合計 90,692.6億元
(2)以下為各家銀行2016年自貿區跨境同業存單發行額度明細(單位:億元):
發行主體 發行額度 主體評級
---------------------------------------------
交通銀行上海分行 50 A-/A2(標普) 、A2/P-1(穆迪)
星展銀行上海分行 10 AA-(標普)
平安銀行 50 Baa2(穆迪)
上海自貿區分行 BB+(惠譽)
中信銀行上海分行 50 Baa1(穆迪) 、BBB(惠譽)
民生銀行 50 AAA(大公國際)
上海自貿區分行 BBB(標普)
興業銀行上海分行 50 AAA
瑞穗銀行(中國) 10 AAA
匯豐銀行(中國) 20 A1(穆迪)
上海分行
華夏銀行 20 AAA(中誠信國際)
上海自貿區分行
南京銀行上海分行 50 AAA
江蘇銀行上海分行 20 AA+
北京銀行上海分行 20 AAA
三井住友銀行(中國) 10 AAA(上海新世紀)
--------------------------------------------
合計 410億元
來源: Bank資管、路透社 等
上一篇:解析融資租賃訴訟之物權債權選擇【案例】
下一篇:從融資租賃的角度解讀 財稅[2016]140號文